Guanajuato Gto a 31 octubre 2020.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó en sesión extraordinaria la redistribución del monto de financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos en el estado de Guanajuato para 2021.
El financiamiento público para los partidos políticos en el estado de Guanajuato será de 213 millones 273 mil 122.70 pesos y se detalla a continuación:
Tipo de financiamiento | Importe anual |
Por actividades ordinarias permanentes | $159,635,570.88 |
Por gastos de campaña | $48,848,484.69 |
Por actividades específicas como entidades de interés público | $4,789,067.13 |
Total | $213,273,122.70 |
El 23 de octubre de 2020, mediante los acuerdos CGIEEG/067/2020 y CGIEEG/068/2020, el Consejo General reconoció la personalidad jurídica de los partidos políticos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México ante el IEEG para todos los efectos legales, a partir del 20 de octubre de 2020.
El financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos para el ejercicio 2021 se distribuirá de la siguiente manera:
Partidos políticos | Total financiamiento para actividades ordinarias | Financiamiento para gastos de campaña | Total financiamiento por actividades específicas como entidades de interés público | Total de financiamiento público |
Partido Acción Nacional | $48,798,965.7986 | $14,639,689.7396 | $1,485,577.7952 | $64,924,233.33 |
Partido Revolucionario Institucional | $23,234,363.1759 | $6,970,308.9528 | $669,686.2221 | $30,874,358.35 |
Partido de la Revolución Democrática | $11,110,049.0738 | $3,333,014.7221 | $282,740.0274 | $14,725,803.82 |
Partido del Trabajo | No aplica | $957,813.4253 | No aplica | $957,813.43 |
Partido Verde Ecologista de México | $17,080,752.3627 | $5,124,225.7088 | $473,294.3877 | $22,678,272.46 |
Movimiento Ciudadano | $10,949,981.9189 | $3,284,994.5757 | $277,631.5012 | $14,512,608.00 |
MORENA | $27,537,165.7880 | $8,261,149.7364 | $807,009.7097 | $36,605,325.23 |
Nueva Alianza Guanajuato | $11,346,158.5093 | $3,403,847.5528 | $290,275.4349 | $15,040,281.50 |
Partido Encuentro Solidario | $3,192,711.4176 | $957,813.4253 | $167,617.3494 | $4,318,142.19 |
Redes Sociales Progresistas | $3,192,711.4176 | $957,813.4253 | $167,617.3494 | $4,318,142.19 |
Fuerza Social por México | $3,192,711.4176 | $957,813.4253 | $167,617.3494 | $4,318,142.19 |
Suma | $159,635,570.88 | $48,848,484.69 | $4,789,067.13 | $213,273,122.70 |
En otro punto de la orden día se ajustó el tope máximo que podrán recibir por financiamiento privado los partidos políticos durante el ejercicio 2021, en los siguientes términos:
Partido político | Límite anual de financiamiento privado 2021 | Financiamiento público 2021, aprobado por partido político | Financiamiento que prevalece |
Partido Acción Nacional | $30,910,659.35 | $64,924,233.33 | Público |
Partido Revolucionario Institucional | $30,874,357.35 | $30,874,358.35 | Público |
Partido de la Revolución Democrática | $14,725,802.82 | $14,725,803.82 | Público |
Partido del Trabajo | $957,812.43 | $957,813.43 | Público |
Partido Verde Ecologista de México | $22,678,271.46 | $22,678,272.46 | Público |
Movimiento Ciudadano | $14,512,607.00 | $14,512,608.00 | Público |
MORENA | $30,910,659.35 | $36,605,325.23 | Público |
Nueva Alianza Guanajuato | $15,040,280.50 | $15,040,281.50 | Público |
Partido Encuentro Solidario | $4,318,141.19 | $4,318,142.19 | Público |
Redes Sociales Progresistas | $4,318,141.19 | $4,318,142.19 | Público |
Fuerza Social por México | $4,318,141.19 | $4,318,142.19 | Público |
El Consejo General también aprobó el acuerdo mediante el cual se redistribuye el monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos en el estado de Guanajuato para el año 2020.
El importe total de las ministraciones de noviembre a diciembre de 2020 que recibirán los partidos políticos en el estado de Guanajuato son las siguientes:
Partido político | Actividades ordinarias permanentes | Actividades específicas | Total de la ministración mensual |
Partido Acción Nacional | $3,806,997.68 | $116,016.59 | $3,923,014.27 |
Partido Revolucionario Institucional | $1,812,897.28 | $51,512.91 | $1,864,410.19 |
Partido de la Revolución Democrática | $866,497.47 | $20,921.28 | $887,418.75 |
Partido Verde Ecologista de México | $1,332,117.11 | $35,986.34 | $1,368,103.45 |
Movimiento Ciudadano | $853,958.17 | $20,517.41 | $874,475.58 |
MORENA | $2,147,532.51 | $62,369.59 | $2,209,902.10 |
Nueva Alianza Guanajuato | $885,456.72 | $21,517.03 | $906,973.75 |
Partido Encuentro Solidario | $314,339.12 | $18,233.55 | $332,572.67 |
Redes Sociales Progresistas | $300,426.31 | $15,772.38 | $316,198.69 |
Fuerza Social por México | $300,426.31 | $15,772.38 | $316,198.69 |
Total | $12,620,648.68 | $378,619.46 | $12,999,268.14 |
Se aprobó a su vez el proyecto de acuerdo mediante el cual se ajustan el tope máximo que podrán recibir por financiamiento privado los partidos políticos durante el ejercicio 2020 en los siguientes términos:
Partido político | Límite anual de financiamiento privado 2020 | Financiamiento público 2020, aprobado por partido político | Financiamiento que prevalece |
Partido Acción Nacional | $24,050,929.53 | $50,013,299.06 | Público |
Partido Revolucionario Institucional | $23,805,291.70 | $23,805,292.70 | Público |
Partido de la Revolución Democrática | $11,374,444.51 | $11,374,445.51 | Público |
Partido Verde Ecologista de México | $17,495,190.94 | $17,495,191.94 | Público |
Movimiento Ciudadano | $11,210,238.07 | $11,210,239.07 | Público |
MORENA | $24,050,929.53 | $28,214,336.58 | Público |
Nueva Alianza Guanajuato | $11,617,615.10 | $11,617,616.10 | Público |
Partido Encuentro Solidario | $996,001.04 | $996,002.04 | Público |
Redes Sociales Progresistas | $632,396.38 | $632,397.38 | Público |
Fuerza Social por México | $632,396.38 | $632,397.38 | Público |
Otro punto aprobado por el Consejo General fue el acuerdo mediante el cual se actualizan los importes a descontar al instituto político MORENA, de las ministraciones de los meses de noviembre y diciembre de 2020 del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, en cumplimiento a la resolución INE/CG470/2019.
Por lo anterior, los importes son los siguientes:
Mes | Monto por descontar |
Noviembre | $536,883.13 |
Diciembre | $536,883.13 |
Suma | $1,073,766.26 |
Asimismo, se aprobó el acuerdo mediante el cual se actualizan los importes a descontar al partido político Nueva Alianza Guanajuato de las ministraciones de los meses de noviembre y diciembre de 2020 del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, en cumplimiento a las resoluciones INE/CG1120/2018 e INE/CG60/2019.
Los importes son los siguientes:
Mes | Monto por descontar |
Noviembre | $221,364.18 |
Diciembre | $221,364.18 |
Suma | $442,728.36 |